Bảng giá xe Honda niêm yết & lăn bánh tháng 10/2023
Các dòng xe Honda | Niêm yết | Lăn bánh |
Brio G | 418 triệu | 463 – 490 triệu |
Brio RS | 448 triệu | 496 – 524 triệu |
City G | 529 triệu | 590 – 622 triệu |
City L | 569 triệu | 621 – 668 triệu |
City RS | 599 triệu | 642 – 702 triệu |
Civic E | 730 triệu | 806 – 839 triệu |
Civic G | 770 triệu | 830 – 884 triệu |
Civic RS | 870 triệu | 917 – 996 triệu |
Civic Type R | 2,399 tỷ | 2,642 – 2,709 tỷ |
Accord | 1,319 tỷ | 1,169 – 1,519 tỷ |
HR-V G | 699 triệu | 752 – 805 triệu |
HR-V L | 826 triệu | 912 – 947 triệu |
HR-V RS | 871 triệu | 941 triệu – 1,01 tỷ |
CR-V E | 998 triệu | 1,116 – 1,155 tỷ |
CR-V G | 1,048 tỷ | 1,171 – 1,211 tỷ |
CR-V L | 1,118 tỷ | 1,249 – 1,291 tỷ |
BR-V G | 661 triệu | 715 – 738 triệu |
BR-V L | 705 triệu | 764 – 787 triệu |
Khuyến mãi mới nhất tại các đại lý Honda
Hiện tại các đại lý ô tô Honda đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi:
- Giảm giá tiền mặt
- Tặng phiếu mua hàng giá trị cao
- Tặng bảo hiểm vật chất
- Tặng gói phụ kiện chính hãng
- Vay mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe